Wiranto dapat Nomor satu, Angka 9 jatuh ke PAN
34 PARTAI PESERTA PEMILU 2009
| No. | 34 PARTAI PRSERTA PEMILU 2009 | Singkatan | Pimpinan |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | Jendral Wiranto |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | PKPB | Jend.Hartono |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indo. | PPPI | Daniel Hutapea |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | PPRN | Amelia A Yani |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | Suhardi |
| 6 | Partai Barisan Nasional | Barnas | Gempar Soekarno |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan | PKPI | Meutia Hatta |
| 8 | Partai Keadialan Sejahtera | PKS | Tifatul Sembiring |
| 9 | Partai Amanat Nasional | PAN | Soetrisno Bachir |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | PIB | Sjahrir |
| 11 | Partai Kedaulatan | - | Ibrahim Barsah |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | PPD | Oesman Sapta |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Muhaimin / Ali Masykur |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | PPI | Hasanuddin Yusuf |
| 15 | Partai Nasional Indonesia | PNI | Sukmawati Soekarno |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | PDP | Laksamana Sukardi |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | PKP | Jakson Kumaat |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | PMB | Imam Addaruqutni |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | PPDI | Mentik Budiono |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | PDK | Ryaas Rasyid |
| 21 | Partai Republika Nusantara | | Sjahrir MS |
| 22 | Partai Pelopor | - | Eko Suryo |
| 23 | Partai Golongan Karya | Golkar | M.Jusuf Kalla |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | Suryadharma Ali |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | PDS | Ruyandi Hutasoit |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan | PNBK | Erros Jarot |
| 27 | Partai Bulan Bintang | PBB | MS Kaban |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIP | Megawati Sukartno |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | PBR | Bursah Zarnubi |
| 30 | Partai Patriot | - | Yapto Suryosumarno |
| 31 | Partai Demokrat | PD | Hadi Utomo |
| 32 | Partai Kasih Demorasi Indonesia | PKDI | Stefanus R Rening |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | PIS | Budiyanto |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | PKNU | Chaerul Anam |
Sumber : KPU 2009
0 comments:
Post a Comment