Untuk beberapa bank. ( bank lain belum )
TANPA AGUNAN STANDARD CHARTERED BANK
Pinjaman | 1 Th | 2 Th | 3 Th | 4 Th |
5,000,000 | 508,667 | 300,334 | 230,889 | 196,167 |
6,000,000 | 610,400 | 360,401 | 277,067 | 235,401 |
7,000,000 | 712,134 | 420,467 | 323,245 | 274,634 |
8,000,000 | 813,867 | 480,534 | 369,423 | 313,867 |
9,000,000 | 915,600 | 540,601 | 415,601 | 353,101 |
10,000,000 | 1,017,334 | 600,667 | 461,778 | 392,334 |
11,000,000 | 1,119,067 | 660,734 | 507,956 | 431,567 |
12,000,000 | 1,220,800 | 720,801 | 554,134 | 470,801 |
13,000,000 | 1,322,534 | 780,867 | 600,312 | 510,034 |
14,000,000 | 1,424,267 | 840,934 | 646,489 | 549,267 |
15,000,000 | 1,526,000 | 901,001 | 692,667 | 588,501 |
20,000,000 | 2,014,667 | 1,181,334 | 903,556 | 734,667 |
25,000,000 | 2,518,334 | 1,476,667 | 1,129,445 | 918,334 |
30,000,000 | 3,022,000 | 1,772,000 | 1,355,334 | 1,102,000 |
35,000,000 | 3,525,667 | 2,067,334 | 1,581,223 | 1,285,667 |
40,000,000 | 4,029,334 | 2,362,667 | 1,807,112 | 1,469,334 |
50,000,000 | 5,036,667 | 2,953,334 | 2,258,889 | 1,836,667 |
80,000,000 | 8,058,667 | 4,725,334 | 3,614,223 | 2,938,667 |
100,000,000 | 10,073,334 | 5,906,667 | 4,517,778 | 3,673,334 |
150,000,000 | 15,110,000 | 8,860,000 | 6,776,667 | 5,510,000 |
ilustrasi-nya
Pinjaman Rp. 5.000.000,-
Angsuran Rp 500.000-san
10 Bulan jadi Rp. 5.000.000,-
2 Bulan Bunga Rp 1.000.000,-
dari beberapa bank sepintas hampir sama
perbedaan berbulan mencapai 10-30 ribuan dan setahun sudah selisih antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp 300.000,- an
Pengajuan kta
hubungi kami
klick disini
Pengajuan KTA Online
24 jam
Bacaan lain Info perbandingan KTA, BNI fleksi KTA
Info kesehatan keluarga, manfaat bercinta, dapat uang tambahan Share photo atau file anda diinternet dan anda dapat uang dolar daftarkan segera.
Informasi lainya :
Info harga motorjakarta
Tas foto diri banyak dicari
Tip bisnis pernak pernik
0 comments:
Post a Comment