| Tabel Perhitungan Bunga | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
| Suku bunga Flat / bulan | 1.44% | 1.51% | 1.58% |
| Suku bunga Efektive / bulan | 2.54% | 2.63% | 2.67% |
Tabel angsuran kta
| No. | Nilai Pinjaman | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan |
| 1 | Rp. 4.000.000,- | 390,933 | 226,959 | 174,218 |
| 2 | Rp. 5.000.000,- | 488,666 | 283,699 | 217,772 |
| 3 | Rp. 6.000.000,- | 586,399 | 340,438 | 261,326 |
| 4 | Rp. 7.000.000,- | 684,133 | 397,178 | 304,881 |
| 5 | Rp. 8.000.000,- | 781,866 | 453,918 | 348,435 |
| 6 | Rp. 9.000.000,- | 879,599 | 510,657 | 391,990 |
| 7 | Rp. 10.000.000,- | 977,332 | 567,397 | 435,544 |
| 8 | Rp. 20.000.000,- | 1,954,665 | 1,134,794 | 871,088 |
| 9 | Rp. 30.000.000,- | 2,931,997 | 1,702,191 | 1,306,632 |
| 10 | Rp. 40.000.000,- | 3,909,329 | 2,269,589 | 1,742,176 |
| 11 | Rp. 50.000.000,- | 4,886,662 | 2,836,986 | 2,177,720 |
| 12 | Rp. 60.000.000,- | 5,863,994 | 3,404,383 | 2,613,264 |
| 13 | Rp. 70.000.000,- | 6,841,327 | 3,971,780 | 3,048,808 |
| 14 | Rp. 80.000.000,- | 7,818,659 | 4,539,177 | 3,484,352 |
| 15 | Rp. 90.000.000,- | 8,795,991 | 5,106,574 | 3,919,896 |
| 16 | Rp. 100.000.000,- | 9,773,324 | 5,673,971 | 4,355,440 |
Tabel angsuran kta dibuat sebagai ilustrasi
Sewaktu waktu dapat berubah
Source : Formulir KTA Bank Lippo Pesonalloan
(Catatan : Judul KTA dibuat dengan kebiasaan yang dikenal calon nasabah)
Informasi KTA
Hub : 021-9140.9440
Dengan Nita
0 comments:
Post a Comment